Samsung CJ79 Series C34J791WTU - Monitor a LED - curvato - 34" (34" visualizzabile) - 3440 x 1440 Ultra WQHD - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - 2xThunderbolt 3, HDMI, DisplayPort - altoparlanti - grigio
Il CJ79 vanta una qualità delle immagini chiara e nitida, offrendo allo stesso tempo l'esperienza di un doppio monitor su un unico schermo. Il display curvo ultra-wide con proporzioni 21:9 permette a tutti gli utenti di avere lo spazio di lavoro necessario per un multi-task efficiente e confortevole.Con la funzione Picture-by-Picture (PBP), i professionisti possono visualizzare due sorgenti contemporaneamente, con la possibilità di ridimensionare la seconda sorgente fino al 25% per poi posizionarla ovunque, ottenendo una schermata più leggibile.Lo schermo curvo ultra-wide, 1.500R, è progettato per seguire la naturale curva dell'occhio per un'esperienza visiva più coinvolgente e pratica. Con il supporto regolabile in altezza e in inclinazione, CJ79 consente agli utenti di personalizzare le posizioni che soddisfino al meglio i propri parametri di visualizzazione. Inoltre, la connettività Thunderbolt 3, permette agli utenti di connettersi a dispositivi Thunderbolt 3 o USB direttamente sul monitor.Il CJ79 di Samsung incorpora la tecnologia Quantum Dot con dettagli brillanti e realistici in uno spettro di colori sRGB al 125 percento. La curvatura del pannello VA genera un rapporto di contrasto di 3.000:1 che supera di gran lunga i monitor convenzionali e esalta i dettagli prima impercettibili, su tutto lo schermo attraverso tinte incontaminate, neri più profondi e bianchi più luminosi.AMD FreeSync sincronizza la frequenza di aggiornamento delle schede grafiche per CJ79 per ridurre gli scatti dell'immagine, offrendo un gameplay e una riproduzione video senza interruzioni per una visione più scorrevole. |
Descrizione Prodotto | Samsung CJ79 Series C34J791WTU - monitor a LED - curvato - 34" |
Tipo di dispositivo | Monitor LCD con retroilluminazione a LED - 34" |
Classe energetica | Classe C |
Consumo energetico annuo | 95 kWh |
Consumo energetico (modalità Acceso) | 65 W |
Schermo curvo | Sì |
Tecnologia Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
Caratteristiche | Hub 2,0 |
Tipo di schermo | VA |
Rapporto d'aspetto | 21:9 |
Risoluzione nativa | Ultra WQHD 3440 x 1440 A 100 Hz |
Luminosità | 300 cd/m² |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Tempo di risposta | 4 ms (grigio su grigio) |
Supporto colore | 16,7 milioni di colori |
Connettori di ingresso | 2xThunderbolt 3, HDMI, DisplayPort |
Regolazione posizione display | Altezza, inclinazione |
Colore | Grigio |
Dimensioni (LxPxH) - con supporto | 80.87 cm x 30.94 cm x 51.6 cm |
Peso | 7.7 kg |
Standard di conformità | DisplayPort 1.2 |
Generale |
Tipo schermo | Monitor LCD con retroilluminazione a LED / matrice attiva TFT |
Classe energetica | Classe C |
Consumo energetico annuo | 95 kWh |
Consumo energetico (modalità Acceso) | 65 W |
Lunghezza diagonale | 34" |
Area di visualizzazione | 34" |
Schermo curvo | Sì (1500R) |
Tecnologia Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
Dispositivi integrati | Hub 2,0 |
Tipo di schermo | VA |
Rapporto d'aspetto | 21:9 |
Risoluzione nativa | Ultra WQHD 3440 x 1440 A 100 Hz |
Luminosità | 300 cd/m² |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Supporto colore | 16,7 milioni di colori |
Tempo di risposta | 4 ms (grigio su grigio) |
Angolo di visione orizzontale | 178 |
Angolo di visione verticale | 178 |
Tecnologia retroilluminazione | Retroilluminazione a LED |
Caratteristiche | MagicBright, gamma colore 92%, modalità gioco, Mega Dynamic Contrast Ratio, gamma colori 92% Adobe RGB, Magic Upscale, tecnologia Flicker Free, compatibile con interconnessione a catena, PBP, Factory Calibration, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, FreeSync Technology, Quantum Dot Technology, gamma colori 125% sRGB, gamma colore 88% (NTSC 1976), Picture-in-Picture, Picture-by-Picture |
Colore | Grigio |
Dimensioni (LxPxH) | 80.87 cm x 30.94 cm x 51.6 cm - con supporto |
Peso | 7.7 kg |
Audio |
Tipo | Altoparlanti - stereo |
Potenza di uscita / canale | 7 Watt |
Connettività |
Interfacce | DisplayPort ¦ HDMI ¦ Cuffie ¦ 2 x Thunderbolt 3 ¦ 2 x downstream USB 2.0 |